ECS突發性能型 t5 | 1核2G 1M 高效云盤:40G | 首購 | 20%性能基線,性價比之王!個人開發者建站必備 | ¥96.90/年起 | 咨詢客服 |
輕量應用服務器 | 1核2G 5M SSD硬盤:40GB | 首購 | 內置WordPress等8種主流環境,輕松滿足學習、搭建應用等場景 | ¥28.50/3月起 | 咨詢客服 |
ECS共享型 s6 | 2核4G 帶寬:3-10M 高效云盤:40~100G | 首購 | 全新產品,性能無約束,適用于建站等輕量應用 | 565.80/年起 | 咨詢客服 |
ECS共享型 s6 | 4核8G 帶寬:5~10M 高效云盤:40~100G | 首購 | 全新產品,性能無約束,適用于建站等輕量應用 | ¥1046.04/年起 | 咨詢客服 |
ECS計算型 c5 | 2核4G 帶寬:5~10M 高效云盤:40-100G | 企業首購 | 均衡的計算及網絡性能,為各類企業客戶提供穩定計算力 | ¥1011.24/年起 | 咨詢客服 |
ECS計算型 c6 | 2核4G 帶寬:5~10M 高效云盤:40-100G | 企業首購 | CPU與內存配比1:2 最新代企業級產品,性能全面升級 | ¥1036.68/年起 | 咨詢客服 |
ECS通用型 g5 | 2核8G 帶寬:6~10M 高效云盤:40-100G | 企業首購 | 均衡的計算及網絡性能,為各類企業客戶提供穩定計算力 | ¥1535.76/年起 | 咨詢客服 |
ECS通用型 g6 | 2核8G 帶寬:6~10M 高效云盤:40-100G | 企業首購 | CPU與內存配比1:4 最新代企業級產品,性能全面提升 | ¥1266.84/年起 | 咨詢客服 |
ECS內存型r6 | 2核16G 帶寬:6~15M 高效云盤:40-100G | 企業首購 | CPU與內存配比1:8 最新代企業級產品,性能全面提升 | ¥1514.34/年起 | 咨詢客服 |
云數據庫 MySQL | 基礎版:1核1G 存儲20GB | 首購 | 高安全等級,保證數據庫安全性,完備的智能性能監控數據 | ¥9.90/6月 | 咨詢客服 |
基礎版:1核1G 存儲20GB | 首購 | ¥19.90/年 | 咨詢客服 | ||
基礎版:2核4G 存儲100GB | 首購 | ¥921.00/年 | 咨詢客服 | ||
基礎版:4核8G 存儲100GB | 首購 | ¥1674.00/年 | 咨詢客服 | ||
高可用版:2核4G 存儲100GB | 企業首購 | 雙機熱備,保障業務不停機,AliSQL源碼優化性能提升5倍 | ¥2088.00/年 | 咨詢客服 | |
高可用版:4核8G 存儲100GB | 企業首購 | ¥3708.00/年 | 咨詢客服 | ||
云數據庫 SQL Server | 標準版:2核4G 存儲50G | 企業首購 | 微軟SQL Server 企業版授權許可,主實例故障后自動切換至鏡像實例 | ¥3690.00/年 | 咨詢客服 |
爆款規格:8核 16GB | 企業首購 | ¥6900.00/年 | 咨詢客服 | ||
云數據庫 SQL Server | 企業首購 | ¥19050.00/年 | 咨詢客服 | ||
云數據庫 Redis | 社區版:1G主從 | 不限臺數 | 內核優化,安全加強,強大管控能力,支持主從、集群、讀寫分離 | ¥960.00/年 | 咨詢客服 |
社區版:2G主從 | 不限臺數 | ¥1728.00/年 | 咨詢客服 | ||
社區版:4G主從 | 不限臺數 | 3264.00/年 | 咨詢客服 |
上一篇:上一篇:阿里云服務器linux系統如何實現swap緩存交換區 下一篇:下一篇:阿里云老會員如何享受滿3000減1000的活動